Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | November | November | November |
Die JU ist mit ca. 350 Mitgliedern die größte jugendpolitische Kraft im Landkreis Cloppenburg.
04471 9467-0
E-Mail info@ju-clp.de
Junge Union Kreisverband Cloppenburg
Löninger Straße 1, 49661 Cloppenburg